Cómo encontrar el ajuste perfecto: guía de tallas.
Entendemos que encontrar el ajuste perfecto es esencial para sentirte seguro y cómodo con tu ropa. Nuestra guía de tallas completa está diseñada para ayudarle a navegar por nuestro sistema de tallas con facilidad, garantizando que cada pieza que elija le quede perfecta.
Tops, vestidos y prendas de abrigo
Tamaño | Estados Unidos/Canadá | Reino Unido | Europa | Australia | Japón | Busto (pulgadas) | Busto (cm) | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Caderas (pulgadas) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 4-6 | 5-7 | 31-32 | 79-81 | 23-24 | 58-61 | 33-34 | 84-86 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 8-10 | 9-11 | 33-34 | 84-86 | 25-26 | 63-66 | 35-36 | 89-91 |
METRO | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 12-14 | 13-15 | 35-36 | 89-91 | 27-28 | 68-71 | 37-38 | 94-97 |
l | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 16-18 | 17-19 | 37-39 | 94-99 | 29-31 | 73-78 | 39-41 | 99-104 |
SG | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 20-22 | 21-23 | 40-42 | 102-107 | 32-34 | 81-86 | 42-44 | 107-112 |
Partes de abajo (pantalones, faldas, shorts)
Tamaño | Estados Unidos/Canadá | Reino Unido | Europa | Australia | Japón | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Caderas (pulgadas) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 4-6 | 5-7 | 23-24 | 58-61 | 33-34 | 84-86 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 8-10 | 9-11 | 25-26 | 63-66 | 35-36 | 89-91 |
METRO | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 12-14 | 13-15 | 27-28 | 68-71 | 37-38 | 94-97 |
l | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 16-18 | 17-19 | 29-31 | 73-78 | 39-41 | 99-104 |
SG | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 20-22 | 21-23 | 32-34 | 81-86 | 42-44 | 107-112 |
Zapatos
Tamaño | Estados Unidos/Canadá | Reino Unido | Europa | Australia | Japón | Longitud del pie (pulgadas) | Longitud del pie (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 5 | 22 | 8.5 | 21.6 | |
6 | 4 | 37 | 6 | 23 | 8.875 | 22,5 | |
7 | 5 | 38 | 7 | 24 | 9.25 | 23,5 | |
8 | 6 | 39 | 8 | 25 | 9.5 | 24.1 | |
9 | 7 | 40 | 9 | 26 | 9.875 | 25 | |
10 | 8 | 41 | 10 | 27 | 10.25 | 26 |